СУХОЙ ВАКУУМНЫЙ НАСОС BSC GRH1202- Водяное охлаждение, скорость откачки 1200 м³/ч, 380 В.
| Параметр | Единица | GRH1202 |
|---|---|---|
| Скорость откачки | м³/ч | 1200 |
| Предельное давление | Па | ≤0,5 |
| Номинальная мощность | кВт | 7,5+1,9 |
| Номинальное напряжение | В | 380 |
| Охлаждающая вода | ||
| Давление | МПа | 0,1-0,6 |
| Поток | л/мин | ≥4,7 |
| Температура | ℃ | 5~30 |
| Разъем | - | G3/8 |
| Продувка N2 | ||
| Давление | МПа | 0,2~0,6 |
| Поток | л/мин | 4~96 |
| Разъем | - | Г1/4 |
| Входное отверстие | - | ISO100 |
| Выход | - | КФ40 |
| Шум | дБ | ≤70 |
| Рабочая температура | ℃ | 5~40 |
| Масса | килограммы | 220 |
Этот сухой насос представляет собой основное вакуумное оборудование с высокой скоростью откачки, широким диапазоном давления и стабильной производительностью и широко используется в следующих ключевых отраслях: