Поверхность: | Картина | Цвет: | Зеленый цвет армии |
---|---|---|---|
Скорость откачки: | 280 m3/h (160cfm) | Материал: | Алюминиевый сплав |
Особенности: | Устойчивость к коррозии | G.W.: | 63kgs |
N.W.: | 52kgs | Измерения.: | 85*40*42cm |
Выделить: | Вакуумный насос масла 160CFM роторный,Вакуумный насос масла алюминиевого сплава роторный,Роторный пневматический насос лопасти 160CFM |
Насос подкачки 160CFM (³ /h) 50Hz 0.75kW 2Poles 280m механический, корни нагнетает BSJ70L
Описание:
Вакуумные насосы корней, которые также вызваны воздуходувками Корня, роторный тип плунжера нагнетают куда 2 симметрично форменных impellors вращают в противоположных направлениях внутри снабжения жилищем насоса.
Характеристики:
Технический параметр:
Модель | Блоки | BSJ70L | |
Нагнетая тариф | 50 Hz | ³ h-1/Lmin-1 m | 280/4670 |
60 Hz | 330/55000 | ||
Максимальное входное давление | 50Hz | PA | 1.2x103 |
60Hz | PA | 9.3x102 | |
Окончательный вакуум
|
PA |
4×10-2
|
|
Сила мотора | kW (лошадиные силы) | 0,75 (1) | |
Вход | -- | VG80 | |
Выход | -- | VF80 | |
Охлаждая метод | Охлаженная вода | ||
Потребность масла | L | 0,8 | |
Окружающий Temp. | ℃ | 5~40 | |
Масло вакуумного насоса | -- | BSO-46 |
Примечание: Значение „окончательного давления“ в этом листе измерено датчиком Pirani когда использовано масло насоса Baosi особенное, и значение должно быть 4x10-3 если датчик Mcleod использован.
Рабочая характеристика:
Размеры:
Применения
Мы обеспечиваем вас с индивидуальной поддержкой, мы тренируем вас и мы предлагаем 24/7 обслуживаний всемирно.