| Поверхность: | Картина | Цвет: | Зеленый цвет армии |
|---|---|---|---|
| Скорость откачки: | 600 m3/h (1000L/min) | Материал: | Алюминиевый сплав |
| Особенности: | Устойчивость к коррозии | G.W.: | 95 кг |
| N.W.: | 82kgs | Измерения.: | 102*50*50cm |
| Выделить: | роторная воздуходувка лопасти 500m3/h,тип роторная воздуходувка плунжера лопасти,роторная воздуходувка плунжера 500m3/h |
||
Зеленый цвет армии, насос подкачки ³ /h 500m механический, корни нагнетает BSJ150L
Описание:
Вакуумные насосы корней, которые также вызваны воздуходувками Корня, роторный тип плунжера нагнетают куда 2 симметрично форменных impellors вращают в противоположных направлениях внутри снабжения жилищем насоса.
Характеристики:
Технический параметр:
| Модель | Блоки | BSJ150L | |
| Нагнетая тариф | 50 Hz | ³ h-1/Lmin-1 m | 500/8330 |
| 60 Hz | 600/10000 | ||
| Максимальное входное давление | 50Hz | PA | 1.3x103 |
| 60Hz | PA | 1.1x103 | |
|
Окончательный вакуум
|
PA mbar |
0.04/4×10-4
|
|
| Сила мотора | kW (лошадиные силы) | 2,2 (3,0) | |
| Вход | -- | VG80 | |
| Выход | -- | VF80 | |
| Охлаждая метод | Охлаженная вода | ||
| Потребность масла | L | 1,6 | |
| Окружающий Temp. | ℃ | 5~40 | |
| Вес | -- | BSO-46 | |
Примечание: Значение „окончательного давления“ в этом листе измерено датчиком Pirani когда использовано масло насоса Baosi особенное, и значение должно быть 4x10-3 если датчик Mcleod использован.
Рабочая характеристика:
![]()
Размеры:
![]()
![]()
Применения
Мы обеспечиваем вас с индивидуальной поддержкой, мы тренируем вас и мы предлагаем 24/7 обслуживаний всемирно.