Окончательный вакуум: | 0.01mbar | Цвет: | СИНЬ |
---|---|---|---|
Скорость: | ³ /h 36 m | Материал: | Литое железо |
Работая Temp.: | 10~40℃ | Размеры: | 574*335*368mm |
Поверхность: | Картина | Вес: | 70Kg |
Выделить: | воздух охладил сухой насос переченя,сухой насос переченя 36m3/h,вакуумный насос масла 36m3/h свободный |
36 вакуумный насос ³ /h m, небесно-голубой свободный от Масл сухой насос GSP10 переченя
Описание
Насос переченя новый вид свободного от масл механического насоса с особенностями простой конструкции, хорошего герметизировать, глубокого вакуума, etc. как высокотехнологичный продукт, он имеет сильно техническое требование в дизайне и изготовлении. С преимуществами низкого потребления, длинный срок пригодности, высокие надежность, и малошумный, он имеет несравнимое преимущество в применении чистого процесса и имеет популярную пользу в рынке. Для того чтобы соотвествовать отличаемому прикладному требованию отечественных и международных клиентов, вакуум Baosi начал насос переченя серию GVD и GSP сухой с превосходным представлением и дорогостоящей эффективностью.
Технические данные
Модель | GSP10 | |
Номинальная вращательная скорость | rpm | 1800 |
Смещение | ³ h-1 m | 36 |
Сила мотора | W |
1100 |
Окончательный вакуум | mbar | 0,01 |
Входной сигнал напряжения тока | V | 1-ph, 100-240 |
Уровень шума | dB (a) | 54 |
Фланец входа | - | NW25 |
Фланец вытыхания | - | NW25 |
Максимальный тариф водяного пара нагнетая | gh-1 | 100 |
Закрепленность утечки | mbar ls-1 | <1×10-6 |
Вес | kg | 70 |
Охлаждая метод | - | Охлаженный воздух |
Рабочая характеристика
Применение