| Поверхность: | Порошковое покрытие | Цвет: | Белый |
|---|---|---|---|
| Скорость: | 3,6 cbm/h | Предельный вакуум: | 0,5 PA |
| Уровень шума: | dB 54 (a) | Сила мотора: | 0,4 kw |
| Напряжение тока: | участок 220/single | ||
| Выделить: | Сухой лопастной насос 3,6 куб. м/ч,однофазный сухой лопастной насос |
||
этап двойника 0,4 kW Масл-смазал роторный вакуумный насос DRV3 лопасти с 1 L/s (³ /h 3.6m)
DRV3 высокоскоростной двухступенный масл-загерметизированный роторный вакуумный насос лопасти. Новое понятие из обычного дизайна для того чтобы удовлетворять потребности клиентов.
Технические данные
| Блоки | DRV3 | ||
| Нагнетая тариф | 50 Hz | ³ h-1/Lmin-1 m | 3.6/60 |
| 60 Hz | 4.3/72 | ||
| Окончательный вакуум | Без балласта газа | PA mbar | 0.5/5×10-3 |
| С балластом газа | 5/5x10-2 | ||
| Вход | KF25 | ||
| Выход | KF25 | ||
| Потребности масла | литр | 0,7 | |
| Уровень шума | dB | 54 | |
| Вес | килограммы | 22,5 | |
Рабочая характеристика
![]()
Размеры
DRV3] [5
![]()
![]()
Применение
Металлургия вакуума
Тонкопленочное покрытие
Засыхание замораживания
Аппаратура лаборатории
Бардачок
Холодильник