| поверхность: | картина | цвет: | Армия зеленый |
|---|---|---|---|
| Скорость: | 40 КБМ/х | Типичный вакуум: | 0,5 ПА |
| Уровень шума: | дБ 65 (а) | Сила мотора: | 1,5 KW |
| Выделить: | механический вакуумный насос,роторный вачуумный насос |
||
Загерметизированное масло этапа двойника БСВ40 12Л/с смазало вакуумный насос лопасти
Его можно использовать для электрический изготовлять прибора вакуума, производство Тхэрмос, заварка вакуума, печатание, пластмасса, объекты ремонта оборудования рефрижерации и ремонта аппаратуры, етк…
Технические данные
| Блоки | БСВ30 | ||
| Нагнетая тариф | 50 Хз | ³ х-1 м/Лмин-1 | 30/500 |
| 60 Хз | 36/600 | ||
| Окончательный вакуум | Без балласта газа | ПА мбар | 0.5/5×10-3 |
| С балластом газа | 2/2×10-2 | ||
| Вход | КФ40 | ||
| Выход | КФ40 | ||
| Потребности масла | литр | 3 | |
| Уровень шума | дБ | 65 | |
Рабочая характеристика
![]()
Размеры
БСВ30] [40
![]()
Применение
Металлургия вакуума
Покрытие тонкого фильма
Засыхание замораживания