поверхность: | Покрытие порошка | цвет: | белый |
---|---|---|---|
Скорость: | 10 КБМ/х | Типичный вакуум: | 0,5 ПА |
Уровень шума: | db 54 (a) | Сила мотора: | 0,55 kw |
Напряжение: | участок 220/синле и 380/3фасе оба авилябле | ||
Выделить: | тип вакуумный насос лопасти,механический вакуумный насос |
Компактный размер малошумный/этап двойника тарифа глубокого вакуума Масл-смазали роторный вакуумный насос ДРВ10 лопасти с 42Л/с
Из-за своего небольшого тома, легковес, малошумный, таким образом, более соответствующее для использования в лаборатории.
Технические данные
Блоки | ДРВ10 | ||
Нагнетая тариф | 50 Хз | ³ х-1 м/Лмин-1 | 9.9/165 |
60 Хз | 12/200 | ||
Окончательный вакуум | Без балласта газа | ПА мбар | 0.5/5×10-3 |
С балластом газа | 2/2×10-2 | ||
Вход | КФ25 | ||
Выход | КФ25 | ||
Потребности масла | литр | 1 | |
Уровень шума | дБ | 54 |
Рабочая характеристика
Размеры
ДРВ10] [16
Применение
Металлургия вакуума
Покрытие тонкого фильма
Засыхание замораживания