BAOSI TUBO PUMP FFZ160/700 Масляный молекулярный вакуумный насос
СТРАНИЦЫ
1. Смазанный жиром
2. с воздушным и водяным охлаждением
3Установка под любым углом
Технический параметр
| Модель | FFZ160/700 | ||
| Фланц входа | - | LF160 | CF160 |
| Фланц выхода | - | КФ40 | |
| Скорость перекачки | Л/с | 700 | |
| Соотношение сжатия N2/H2 | - | 1х109/6×106 | |
| Предельное давление | Папа. | 6х10-7 | 6х10-8 |
| Скорость вращения | обороты в минуту | 36000 | |
| Время запуска | минуты | ≤ 5 | |
| Вибрация | мм | ≤ 0.1 | |
| Скорость предвакуумного насоса | Л/с | 4-8 | |
| Температура охлаждающей воды | ≤ 25 | ||
| Поток охлаждающей воды | Л/с | ≥ 1 | |
| Максимальная мощность | W | ≤ 750 | |
| Напряжение нагревателя | V | AC220 | |
| Направление установки | - | Любой угол. | |
| Вес | в кг | 22 ~ 24 | |
Кривая перекачки
![]()
Рисунок
![]()
Применение: