Поверхность: | Живопись | Цвет: | 7047 |
---|---|---|---|
Скорость перекачки: | 4140 м3/ч ((69000 л/мин) | Материал: | Из чугуна |
Г.В.: | 248 кг. | Н.В.: | 227 кг. |
Измерения.: | 127*66*72 см | ||
Выделить: | укореняет воздуходувку вакуума,промышленная воздуходувка корней |
1200L/s (4140m3/h) 11kW Механический корневой насос, бустерный насос BSJ1200LC
Описание:
Корневые вакуумные насосы, которые также называются корневыми вдыхателями, представляют собой насосы типа вращающегося поршня, в которых два симметричных толкателя вращаются в противоположных направлениях внутри корпуса насоса.
Характеристики:
Технический параметр:
Модель | Объекты | BSJ1200LC | |
Скорость перекачки | 50 Гц | m3h-1/ В минуту.-1 | 4140/69000 |
60 Гц | 4985/83083 | ||
Максимальное давление входа | 50 Гц | Папа. | 1.0х105 |
60 Гц | Папа. | 1.0х105 | |
Высочайший вакуум
|
Па/ mbar |
4х10-1/4×10- Три.
|
|
Мощность двигателя | КВт ((hp) | 11 (15.0) | |
Напряжение | V | 380,440В | |
Впуск | - Я... | ISO250 | |
Выпуск | - Я... | ISO100 | |
Способ охлаждения | Водяное охлаждение | ||
Необходимость в нефти | Л | 1.5 | |
Температура окружающей среды. | °C | 5 ~ 35 | |
Нефть | - Я... | BSO-46 |
Кривая производительности:
Dimensions: Уровень:
Учебное пособие загрузить:
Учебное пособие BSJ300LC-600LC-1200LC.pdf
Заявления
Мы предоставляем вам индивидуальную поддержку, обучаем вас и предлагаем круглосуточное обслуживание по всему миру.