| Вид бизнеса: | Производитель Импортер Экспортер |
|---|---|
| Рынки: | Во всем мире |
| Бренды: | BSC |
| Количество сотрудников: | >1300 |
| Годовой объем продаж: | 120000000-150000000 |
| Год основания: | 2005 |
| Экспорт ПК: | < 10% |
![]()
![]()
Мы небольшая семья. Мы небольшая группа в составе БАОСИ КОРПОРАЦИЯ.
Мы группа вакуума. Добро пожаловать, который нужно присоединиться к нам!
![]()
![]()