Высочайший вакуум: | 0.01mbar (1Pa) | Цвет: | Голубой/Серый |
---|---|---|---|
Скорость: | 10.5 л/с | Материал: | Литовое железо |
Операционная температура.: | 10~40℃ | Размеры: | 574*335*368 мм |
Поверхность: | Живопись | Вес: | 56kg |
Входное напряжение: | 1фаза 100-120/200-240В | Применение: | Лаборатория, промышленность, полупроводники, медицина, исследования |
Способ охлаждения: | С воздушным охлаждением | Операционная температура: | 10~40℃ |
Соединение входа: | KF16 | Подключение розетки: | KF25 |
Силовое питание: | 110v/220v, 50/60Hz | Скорость откачки: | 35 м3/ч |
Тип: | Вакуумный насос для сухих прокруток | Окончательное давление: | 10-3 mbar |
Выделить: | Спиральный вакуумный насос с воздушным охлаждением,Механический сухой спиральный вакуумный насос,Безмасляный сухой спиральный насос 36 м3/ч |
35 м3/ч Сухой вакуумный насос IDSP36, Sky Blue Air охлажденный без масла
Описание
Скролл насос - это новый вид безмасляного механического насоса с характеристиками компактной конструкции, герметической герметичности, высокого вакуума и т. д. Улучшенная производительность, исключительная насосная способность,Тихая работа делает IDSP лучшим выбором для сухой работы.Как высокотехнологичный продукт, он имеет высокие технические требования в проектировании и производстве.он имеет несравненное преимущество в применении чистого процесса и имеет популярное использование на рынкеДля удовлетворения требований отечественных и зарубежных клиентов, Baosi Vacuum разработал насос IDSP серии с высокой производительностью и высокой эффективностью.
Технические данные
Модель | IDSP36 | |
Номинальная скорость вращения | обороты в минуту | 1800 |
Перемещение | m3h-1 | 35 |
Мощность двигателя | W |
1100 |
Высочайший вакуум | мбар | 0.01 |
Входное напряжение | V | 1-ф, 100-120/200-240 |
Уровень шума | dB (A) | 56 |
Фланц входа | - | КФ40 |
Выхлопный фланц | - | KF25 |
Максимальная скорость откачки водяного пара | гг-1 | 200 |
Проницаемость | Мабраторы-1 | < 1 × 10-6 |
Вес | в кг | 56 |
Способ охлаждения | - | Воздушно-охлажденные |
Кривая производительности
Применение