поверхность: | картина | цвет: | Армия зеленый |
---|---|---|---|
Скорость откачки: | 600 m3/h | Метод охлаждения: | Охлаженная вода |
Насос корней: | БСДЖ150Л | Насос предварительной откачки: | BSV90 |
Выделить: | система ракеты -носителя вакуумного насоса,промышленные насосные системы вакуумного насоса |
Масло ³/х зеленого цвета 600м ДЖЗ150Д (БСВ90+БСДЖ150Л) загерметизировало насосную систему вакуумного насоса
Технические данные
Блоки | ДЖЗ150Д | ||
Комбинация | Насос корней | - | БСДЖ150Л |
Насос предварительной откачки | БСВ90 | ||
Окончательный вакуум
|
ПА мбар |
0.4/4×10-3
|
|
Вход | ВГ80 | ||
Выход | КФ40 | ||
Охлаждая метод | Охлаженная вода | ||
Вес | Кг | 380 |
Применение
Вакуумная перегонка
Упаковка вакуума
Покрытие тонкого фильма