| Материал: | Алюминиевый сплав | Сила мотора: | 0.4KW |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 380,440В | Нагнетая тариф (50хз): | 100 м3/х (1667Л/мин) |
| Нагнетая тариф (60хз): | ³/х 120 м (2000Л/мин) | GW: | 30kgs |
| NW: | 29KGS | измерения.: | 65*34*24км |
| Выделить: | насос подкачки вакуума,механический вакуумный насос ракеты -носителя |
||
Насос подкачки, 30Л/с 50Хз, механические корни 0.4кВ нагнетает БСДЖ30Л
Описание:
Мы предлагаем вам всестороннее консултатионсервисе.
Только технология вакуума совмещенная с опытом применения может найти правое решение.
Характеристики:
Технический параметр:
| Модель | Блоки | БСДЖ30Л | |
| Нагнетая тариф | 50 Хз | ³ х-1 м/Лмин-1 | 100/1667 |
| 60 Хз | 120/2000 | ||
| Макс позволило перепаду давления | 50 Хз | ПА | 4.0кс103 |
| 60Хз | ПА | 3.3кс103 | |
| Максимальное входное давление | 50Хз | ПА | 1.2кс103 |
| 60Хз | ПА | 9.2кс102 | |
|
Окончательный вакуум
|
мбар |
4×10-4
|
|
| Сила мотора | кВ (лошадиные силы) | 0,4 (0,55) | |
| Вход | -- | ВГ50 | |
| Выход | -- | ВФ50 | |
| Расход потока | Л/МИН | -- | |
| МПа | -- | ||
| Потребность масла | Л | 0,4 | |
| Окружающий Темп. | ℃ | 5~40 | |
| Масло вакуумного насоса | -- | БСО-46 | |
Рабочая характеристика:
![]()
Размеры:
![]()
![]()
Применения
Мы обеспечиваем вас с индивидуальной поддержкой, мы тренируем вас и мы предлагаем 24/7 обслуживаний всемирно.