| Поверхность: | Красить | Цвет: | Зеленый цвет армии |
|---|---|---|---|
| Нагнетая тариф: | 2590 m3/h (43175L/min) | Материал: | литое железо |
| Особенности: | коррозионная устойчивость | G.W.: | 420kgs |
| N.W.: | 368kgs | Измерения.: | 151*67*71cm |
| Выделить: | укореняет насос воздуходувки,промышленная воздуходувка корней |
||
(³ /min) 7.5kW 2000m механический насос подкачки зеленого цвета армии 600L/s, корни нагнетает BSJ600LC
Описание:
Вакуумные насосы корней, которые также вызваны воздуходувками Корня, роторные типа плунжер насосы куда 2 симметрично форменных impellors вращают в противоположных направлениях внутри снабжения жилищем насоса.
Характеристики:
Технический параметр:
| Модель | Блоки | BSJ600LC | |
| Нагнетая тариф | 50 Hz | ³ h-1/Lmin-1 m | 2590/43175 |
| 60 Hz | 3110/51844 | ||
| Максимальное входное давление | 50Hz | PA | 8.0x103 |
| 60Hz | PA | 6.7x103 | |
|
Окончательный вакуум
|
PA mbar |
0.04/4×10-4
|
|
| Сила мотора | kW (лошадиные силы) | 7,5 (10,0) | |
| Вход | -- | ISO160 | |
| Выход | -- | ISO100 | |
| Охлаждая метод | Вод-охлаженный | ||
| Спецификация смазывая масла | BSO46 | ||
| Крышка шестерни | L | 3,5 | |
| Гидравлический | L | 6,5 | |
| Резервуар уплотнения вала | L | 1,5 | |
| Окружающий Temp. | ℃ | 5~35 | |
| Вход | - | ISO160 | |
| Выход | - | ISO100 | |
Примечание: Значение „окончательного давления“ в этом листе измерено датчиком Pirani когда использовано масло насоса Baosi особенное, и значение должно быть 4x10-3 если датчик Mcleod использован.
Рабочая характеристика:
![]()
Размеры:
![]()
![]()
Применения
Мы обеспечиваем вас с индивидуальной поддержкой, мы тренируем вас и мы предлагаем 24/7 обслуживаний всемирно.